Descriere
Detalii
Standardul de aur original al proteinelor! Ouă este cea mai bună alternativă fata de cei care sunt alergice la lapte sau au intoleranţă la lactoză, în faţă cu proteinele de zer, cazeina, sau amestecurile acestora. Ouă conţine într-o combinaţie foarte bună cele 8 aminoacizi esenţiali şi aminoacizile importante care conţin sulf.
Mod de administrare:
Egg Pro se poate mânca şi singur, sau împreună cu orice masă pentru creşterea valoarea proteică. Consumarea zilnică trebuie stabilită după necesităţile individuale. Pentru prepararea turmixului se amesteca 1-2 porţii de proteina cu apa sau lapte.
Supplement facts
Serving size : 30 g (approximately 1 scoop) | ||||||
Amount per serving | RDA%* | Amount per serving | RDA%* | |||
Calories | 97 | Sodium | 290 mg | † | ||
Calories from Fat | 0 | Total Carbohydrate | 2 g | † | ||
Total Fat | 0 g | † | Sugars | 2 g | † | |
Saturated Fat | 0 g | † | Dietary Fiber | 0 g | † | |
Cholesterol | 0 mg | † | Protein | 22 g | † | |
Amino Complex | 1810 mg | † | ||||
(Taurine, Dextrose) | ||||||
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
||||||
Typical Amino Acid Profile (g/100 g) : |
||||||
L-Alanine | 4.7 | L-Methionine * | 2.8 | |||
L-Arginine | 4.4 | L-Phenylalanine * | 4.7 | |||
L-Aspartic Acid | 8.3 | L-Proline | 3.2 | |||
L-Cysteine | 2.1 | L-Serine | 5.6 | |||
L-Glutamic Acid | 10.8 | Taurine | 1.0 | |||
Glycine | 2.8 | L-Threonine * | 3.7 | |||
L-Histidine | 1.8 | L-Tryptophan * | 1.0 | |||
L-Isoleucine * | 4.6 | L-Tyrosine | 3.2 | |||
L-Leucine * | 6.8 | L-Valine * | 5.2 | |||
L-Lysine * | 5.5 | |||||
* Essential Amino Acids |
Ingredients
Recenzii
Opinia dvs. despre produs
Pentru a scrie o comentariu este necesar sa fiți logat. Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați!